Åsane Fotball G16
G16 2. div. avd. 01 vår - 2026 Runde
| Varegg/Sandviken 2 - Åsane 3 (3-2) | 12.04. 2026 11:00 | Stemmemyren kunstgress | Billetter |
| Åsane 3 - Tertnes (0-1) | 16.04. 2026 20:00 | Myrdal stadion | Billetter |
| Radøy - Åsane 3 (7-3) | 23.04. 2026 20:00 | Austmarka Kunstgras | Billetter |
| Kvernbit - Åsane 3 (5-3) | 01.05. 2026 12:00 | Fossemyra kunstgress 2 | Billetter |
| Åsane 3 - Arna-Bjørnar (0-3) | 10.05. 2026 11:00 | Myrdal stadion | Billetter |
| Åsane 3 - Voss 2 (0-0) | 26.05. 2026 18:30 | Myrdal stadion | Billetter |
| Nordhordland 2 - Åsane 3 (0-7) | 02.06. 2026 20:00 | Ostereidet Idrettspark | Billetter |
| Åsane 3 - Bergen Nord 2 (6-3) | 09.06. 2026 18:30 | Myrdal stadion | Billetter |
| Flaktveit - Åsane 3 (4-3) | 18.06. 2026 20:00 | Flaktveit Stadion | Billetter |
| G16 2. div. avd. 01 vår - 2026 | K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varegg/Sandviken 2 | 9 | 23 |
| 2 | Kvernbit | 9 | 21 |
| 3 | Bergen Nord 2 | 9 | 17 |
| 4 | Arna-Bjørnar | 9 | 16 |
| 5 | Tertnes | 9 | 15 |
| 6 | Voss 2 | 9 | 11 |
| 7 | Åsane 3 | 9 | 7 |
| 8 | Radøy | 9 | 7 |
| 9 | Flaktveit | 9 | 6 |
| 10 | Nordhordland 2 | 9 | 6 |
G16 2. div. avd. 04 høst - 2026 Runde
| Åsane 3 - Radøy | 16.08. 2026 14:00 | Myrdal stadion | Billetter |
| Fana 3 - Åsane 3 | 27.08. 2026 20:00 | Nesttun Kunstgress 2 | Billetter |
| Gneist 2 - Åsane 3 | 30.08. 2026 17:00 | Liland kunstgress 1 | Billetter |
| Åsane 3 - Flaktveit | 06.09. 2026 15:00 | Myrdal stadion | Billetter |
| Nymark 2 - Åsane 3 | 17.09. 2026 20:00 | Nymark Kunstgress 04 | Billetter |
| Åsane 3 - Nore Neset 2 | 20.09. 2026 15:00 | Myrdal stadion | Billetter |
| Djerv/Nordnes - Åsane 3 | 29.09. 2026 20:00 | Møhlenpris idrettsplass | Billetter |
| Austevoll - Åsane 3 | 15.10. 2026 18:30 | Austevoll kunstgras 1 | Billetter |
| Åsane 3 - Bønes 2 | 20.10. 2026 20:00 | Myrdal stadion | Billetter |
| G16 2. div. avd. 04 høst - 2026 | K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Austevoll | 0 | 0 |
| 2 | Bønes 2 | 0 | 0 |
| 3 | Djerv/Nordnes | 0 | 0 |
| 4 | Fana 3 | 0 | 0 |
| 5 | Flaktveit | 0 | 0 |
| 6 | Gneist 2 | 0 | 0 |
| 7 | Nore Neset 2 | 0 | 0 |
| 8 | Nymark 2 | 0 | 0 |
| 9 | Radøy | 0 | 0 |
| 10 | Åsane 3 | 0 | 0 |