| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | T Sandnes Ulf - Åsane (3-1) | 3-1 | 08.11.2026 13:00 #30 | Øster Hus Arena |
|
|
| #29 | T Åsane - Haugesund (1-3) | 1-3 | 01.11.2026 17:00 #29 | Åsane Arena |
|
|
| oktober 2026 | ||||||
| #3 | S Åsane - Hødd (3-0) | 3-0 | 28.10.2026 18:00 #3 | Åsane Arena | NM menn 2027 - 2026 | |
| #28 | S Moss - Åsane (1-3) | 1-3 | 25.10.2026 17:00 #28 | Melløs stadion |
|
|
| #27 | T Åsane - Stabæk (0-1) | 0-1 | 18.10.2026 17:00 #27 | Åsane Arena |
|
|
| #26 | T Strømmen - Åsane (6-1) | 6-1 | 14.10.2026 15:00 #26 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #25 | S Åsane - Sogndal (2-1) | 2-1 | 11.10.2026 17:00 #25 | Åsane Arena |
|
|
| #24 | T Strømsgodset - Åsane (1-0) | 1-0 | 03.10.2026 16:00 #24 | Marienlyst stadion |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #23 | T Åsane - Bryne (0-4) | 0-4 | 19.09.2026 16:00 #23 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | S Sandviken - Åsane (6-7) | 6-7 | 16.09.2026 18:00 #2 | Stemmemyren kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | U Ranheim TF - Åsane (2-2) | 2-2 | 13.09.2026 17:00 #22 | EXTRA Arena |
|
|
| #21 | U Åsane - Hødd (2-2) | 2-2 | 05.09.2026 16:00 #21 | Åsane Arena |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | U Egersund - Åsane (2-2) | 2-2 | 30.08.2026 17:00 #20 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #19 | T Åsane - Lyn (1-2) | 1-2 | 26.08.2026 19:00 #19 | Åsane Arena |
|
|
| #1 | S Arna-Bjørnar - Åsane (0-1) | 0-1 | 22.08.2026 16:00 #1 | Arna Idrettspark | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | S Raufoss - Åsane (1-2) | 1-2 | 16.08.2026 17:00 #18 | NAMMO stadion |
|
|
| #17 | T Åsane - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 09.08.2026 17:00 #17 | Åsane Arena |
|
|
| #16 | T Odd - Åsane (4-1) | 4-1 | 02.08.2026 17:00 #16 | Skagerak Arena |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | U Åsane - Egersund (3-3) | 3-3 | 26.07.2026 17:00 #15 | Åsane Arena |
|
|
| #14 | T Lyn - Åsane (6-2) | 6-2 | 02.07.2026 18:00 #14 | Bislett stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | S Åsane - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Åsane Arena |
|
|
| #12 | T Bryne - Åsane (1-0) | 1-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Bryne stadion |
|
|
| #11 | S Åsane - Odd (2-1) | 2-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Åsane Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Kongsvinger - Åsane (3-1) | 3-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #9 | S Åsane - Raufoss (3-0) | 3-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Åsane Arena |
|
|
| #8 | S Åsane - Sandnes Ulf (2-0) | 2-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | Åsane Arena |
|
|
| #7 | U Haugesund - Åsane (1-1) | 1-1 | 16.05.2026 16:00 #7 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #6 | T Åsane - Strømsgodset (0-3) | 0-3 | 10.05.2026 17:00 #6 | Åsane Arena |
|
|
| #5 | T Hødd - Åsane (1-0) | 1-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Høddvoll |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Sogndal - Åsane (2-0) | 2-0 | 25.04.2026 16:00 #4 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #3 | T Åsane - Strømmen (4-5) | 4-5 | 19.04.2026 17:00 #3 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | T Stabæk - Åsane (4-0) | 4-0 | 12.04.2026 17:00 #2 | Gamle Nadderud stadion (inngang fra Haukeveien v/tennisbanen) |
|
|
| #1 | T Åsane - Moss (2-3) | 2-3 | 06.04.2026 14:30 #1 | Åsane Arena |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| #1 | T Åsane - Bjarg (1-3) | 1-3 | 26.02.2026 18:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| #1 | U Åsane - Lysekloster (3-3) | 3-3 | 18.02.2026 18:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| #1 | T Åsane - Bryne (1-2) | 1-2 | 06.02.2026 15:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | S Åsane - Sandviken (4-1) | 4-1 | 30.01.2026 18:30 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Lysekloster - Åsane (3-0) | 3-0 | 27.08.2025 18:00 #2 | Lysekloster Sporty Arena |
|
|
| #1 | S Gneist - Åsane (2-3) | 2-3 | 13.08.2025 18:00 #1 | Liland kunstgress 1 |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | 36 | 46 | 66 | V V T V V |
| 2 | Haugesund Haugesund | 30 | 21 | 2 | 7 | 86 | 51 | 35 | 65 | V T V V T |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 18 | 5 | 7 | 84 | 50 | 34 | 59 | T V T T T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | 38 | 32 | 58 | V V V V T |
| 5 | Odd Odd | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 | 48 | 12 | 49 | V T T U V |
| 6 | Bryne Bryne | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 42 | 4 | 46 | U T U V V |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 12 | 5 | 13 | 74 | 72 | 2 | 41 | U V V V T |
| 8 | Egersund Egersund | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 57 | -7 | 41 | U U U V V |
| 9 | Strømmen Strømmen | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 62 | -10 | 39 | |
| 10 | Hødd Hødd | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 59 | -10 | 39 | U V T T U |
| 11 | Lyn Lyn | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 61 | -15 | 34 | T V T V T |
| 12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 59 | -14 | 33 | T T V U V |
| 13 | Moss Moss | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 63 | -19 | 32 | U T T T V |
| 14 | Sogndal Sogndal | 30 | 8 | 7 | 15 | 48 | 63 | -15 | 31 | U V V T U |
| 15 | Åsane Åsane | 30 | 7 | 5 | 18 | 42 | 68 | -26 | 25 | T T V T T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 30 | 6 | 2 | 22 | 31 | 80 | -49 | 20 | T T T T T |