| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | S Åsane - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Åsane Arena |
|
|
| #12 | T Bryne - Åsane (1-0) | 1-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Bryne stadion |
|
|
| #11 | S Åsane - Odd (2-1) | 2-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Åsane Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Kongsvinger - Åsane (3-1) | 3-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #9 | S Åsane - Raufoss (3-0) | 3-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Åsane Arena |
|
|
| #8 | S Åsane - Sandnes Ulf (2-0) | 2-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | Åsane Arena |
|
|
| #7 | U Haugesund - Åsane (1-1) | 1-1 | 16.05.2026 16:00 #7 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #6 | T Åsane - Strømsgodset (0-3) | 0-3 | 10.05.2026 17:00 #6 | Åsane Arena |
|
|
| #5 | T Hødd - Åsane (1-0) | 1-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Høddvoll |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Sogndal - Åsane (2-0) | 2-0 | 25.04.2026 16:00 #4 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #3 | T Åsane - Strømmen (4-5) | 4-5 | 19.04.2026 17:00 #3 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | T Stabæk - Åsane (4-0) | 4-0 | 12.04.2026 17:00 #2 | Nadderud stadion |
|
|
| #1 | T Åsane - Moss (2-3) | 2-3 | 06.04.2026 14:30 #1 | Åsane Arena |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| #1 | T Åsane - Bjarg (1-3) | 1-3 | 26.02.2026 18:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| #1 | U Åsane - Lysekloster (3-3) | 3-3 | 18.02.2026 18:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| #1 | T Åsane - Bryne (1-2) | 1-2 | 06.02.2026 15:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | S Åsane - Sandviken (4-1) | 4-1 | 30.01.2026 18:30 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Lysekloster - Åsane (3-0) | 3-0 | 27.08.2025 18:00 #2 | Lysekloster Sporty Arena |
|
|
| #1 | S Gneist - Åsane (2-3) | 2-3 | 13.08.2025 18:00 #1 | Liland kunstgress 1 |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | 18 | 20 | 28 | V V V U U |
| 2 | Haugesund Haugesund | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 25 | 15 | 28 | V V V T V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 27 | T V V U T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 24 | V U V T V |
| 5 | Odd Odd | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 24 | V V T U U |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 20 | V U T V T |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 19 | V T V V V |
| 8 | Hødd Hødd | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 | V T T U V |
| 9 | Moss Moss | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 29 | -6 | 17 | T U V T T |
| 10 | Egersund Egersund | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 25 | -4 | 16 | T T T V T |
| 11 | Bryne Bryne | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 16 | T V V V T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 15 | T V T T V |
| 13 | Åsane Åsane | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 | V T V T V |
| 14 | Strømmen Strømmen | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 11 | |
| 15 | Raufoss Raufoss | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 31 | -15 | 10 | T T T V T |
| 16 | Lyn Lyn | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 10 | V T T T T |