Åsane Fotball G14-3
G14 3. div. Vår avd. 01 - 2022 Runde
Os 3 - Åsane 3 (3-3) | 28.04. 2022 18:30 | Kuventræ kunstgress 02 | Billetter |
Åsane 3 - Bjarg 3 (7-2) | 01.05. 2022 16:00 | Myrdal stadion | Billetter |
Åsane 3 - Varegg 2 (4-1) | 05.05. 2022 18:30 | Myrdal stadion | Billetter |
Åsane 3 - Loddefjord 2 (4-1) | 15.05. 2022 14:00 | Myrdal stadion | Billetter |
Fri - Åsane 3 (-) | 21.05. 2022 13:00 | Espeland idrettsplass | Billetter |
Åsane 3 - Voss 2 (6-0) | 28.05. 2022 13:00 | Myrdal stadion | Billetter |
Samnanger - Åsane 3 (1-4) | 29.05. 2022 17:45 | Hagabotnane Kunstgress | Billetter |
Åsane 3 - Tertnes/Eidsvåg 2 (3-0) | 09.06. 2022 18:30 | Myrdal stadion | Billetter |
Minde - Åsane 3 (0-1) | 21.06. 2022 18:00 | Paradis fotballbane | Billetter |
G14 3. div. Vår avd. 01 - 2022 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Åsane 3 | 8 | 22 |
2 | Os 3 | 8 | 17 |
3 | Samnanger | 8 | 15 |
4 | Voss 2 | 8 | 13 |
5 | Minde | 8 | 12 |
6 | Varegg 2 | 8 | 12 |
7 | Bjarg 3 | 8 | 6 |
8 | Loddefjord 2 | 8 | 4 |
9 | Tertnes/Eidsvåg 2 | 8 | 4 |
10 | Fri | 0 | 0 |
G14 2. div. Høst avd. 02 - 2022 Runde
Bjarg 2 - Åsane 3 | 23.08. 2022 18:30 | Stavollen Kunstgress 01 | Billetter |
Åsane 3 - Sotra 3 | 03.09. 2022 15:00 | Myrdal stadion | Billetter |
Norheimsund/Øystese - Åsane 3 | 10.09. 2022 15:00 | Norheimsund stadion kunstgress | Billetter |
Åsane 3 - Bergen Nord 2 | 22.09. 2022 18:30 | Myrdal stadion | Billetter |
Fana 2 - Åsane 3 | 01.10. 2022 13:30 | Nesttun Kunstgress 2 | Billetter |
Åsane 3 - Frøya | 09.10. 2022 14:00 | Myrdal stadion | Billetter |
Eikelandsfjorden - Åsane 3 | 20.10. 2022 18:30 | Eikelandsosen kunstgress | Billetter |
Åsane 3 - Arna-Bjørnar | 03.11. 2022 18:30 | Myrdal stadion | Billetter |
G14 2. div. Høst avd. 02 - 2022 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Arna-Bjørnar | 0 | 0 |
2 | Bergen Nord 2 | 0 | 0 |
3 | Bjarg 2 | 0 | 0 |
4 | Eikelandsfjorden | 0 | 0 |
5 | Fana 2 | 0 | 0 |
6 | Frøya | 0 | 0 |
7 | Norheimsund/Øystese | 0 | 0 |
8 | Sotra 3 | 0 | 0 |
9 | Åsane 3 | 0 | 0 |