Flest scorede mål
Se listen over spillere med flest scorede mål for Åsane Fotball.
Nr | NAVN | SERIE | CUP | SUM |
1 | Thomas Lund | 131 | 16 | 147 |
2 | Ørjan Låstad | 93 | 6 | 99 |
3 | Paul Tengs | 57 | 6 | 63 |
4 | Harald Johannessen | 59 | - | 59 |
5 | Endre Hansen | 46 | 5 | 51 |
5 | Trond Svendheim | 44 | 7 | 51 |
6 | Christian Knudsen | 48 | 2 | 50 |
7 | Tommy Gaustad | 46 | 3 | 49 |
8 | Trond Heggestad | 43 | 1 | 44 |
9 | Espen Brochmann | 41 | 1 | 42 |
9 | Åge Lie | 39 | 3 | 42 |
Listen er oppdatert etter 2016-sesongen.
Kilde: Christian Lunde Nilsen
Annonse fra Obos-ligaen: