| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | U Åsane - Kongsvinger (0-0) | 0-0 | 08.11.2025 16:00 #30 | Åsane Arena |
|
|
| #29 | T Aalesund - Åsane (3-0) | 3-0 | 01.11.2025 16:00 #29 | Color Line Stadion |
|
|
| oktober 2025 | ||||||
| #28 | U Åsane - Start (2-2) | 2-2 | 25.10.2025 16:00 #28 | Åsane Arena |
|
|
| #27 | T Stabæk - Åsane (2-0) | 2-0 | 22.10.2025 18:00 #27 | Nadderud stadion |
|
|
| #26 | U Hødd - Åsane (3-3) | 3-3 | 18.10.2025 16:00 #26 | Høddvoll |
|
|
| #25 | T Åsane - Mjøndalen (2-3) | 2-3 | 04.10.2025 16:00 #25 | Åsane Arena |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #24 | S Skeid - Åsane (1-2) | 1-2 | 27.09.2025 14:00 #24 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #23 | T Åsane - Odd (0-2) | 0-2 | 20.09.2025 16:00 #23 | Åsane Arena |
|
|
| #22 | T Ranheim TF - Åsane (5-2) | 5-2 | 13.09.2025 16:00 #22 | EXTRA Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #21 | U Åsane - Sogndal (1-1) | 1-1 | 30.08.2025 16:00 #21 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | T Lysekloster - Åsane (3-0) | 3-0 | 27.08.2025 18:00 #2 | Lysekloster Sporty Arena | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #20 | U Egersund - Åsane (1-1) | 1-1 | 23.08.2025 16:00 #20 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #19 | S Åsane - Raufoss (4-2) | 4-2 | 18.08.2025 19:00 #19 | Åsane Arena |
|
|
| #1 | S Gneist - Åsane (2-3) | 2-3 | 13.08.2025 18:00 #1 | Liland kunstgress 1 | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #17 | S Moss - Åsane (1-2) | 1-2 | 10.08.2025 17:00 #17 | Melløs stadion |
|
|
| #18 | T Åsane - Lyn (0-2) | 0-2 | 06.08.2025 19:00 #18 | Åsane Arena |
|
|
| #16 | T Åsane - Lillestrøm (1-2) | 1-2 | 02.08.2025 16:00 #16 | Åsane Arena |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | T Mjøndalen - Åsane (2-0) | 2-0 | 30.07.2025 18:00 #15 | Consto Arena |
|
|
| #14 | U Åsane - Hødd (2-2) | 2-2 | 26.07.2025 14:00 #14 | Åsane Arena |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #13 | T Lyn - Åsane (2-1) | 2-1 | 29.06.2025 17:00 #13 | Bislett stadion |
|
|
| #12 | S Åsane - Moss (2-1) | 2-1 | 21.06.2025 14:00 #12 | Åsane Arena |
|
|
| #11 | U Lillestrøm - Åsane (2-2) | 2-2 | 18.06.2025 19:00 #11 | Åråsen stadion |
|
|
| #10 | S Åsane - Skeid (2-1) | 2-1 | 15.06.2025 17:00 #10 | Åsane Arena |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | T Odd - Åsane (1-0) | 1-0 | 31.05.2025 16:00 #9 | Skagerak Arena |
|
|
| #8 | S Åsane - Ranheim TF (2-1) | 2-1 | 25.05.2025 17:00 #8 | Åsane Arena |
|
|
| #4 | T Åsane - Viking (0-7) | 0-7 | 20.05.2025 18:00 #4 | Åsane Arena |
|
|
| #7 | T Sogndal - Åsane (2-0) | 2-0 | 16.05.2025 18:00 #7 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #6 | U Åsane - Stabæk (1-1) | 1-1 | 12.05.2025 19:00 #6 | Åsane Arena |
|
|
| #3 | S Os - Åsane (1-4) | 1-4 | 07.05.2025 18:00 #3 | Kuventræ kunstgress 01 |
|
|
| #5 | S Start - Åsane (2-3) | 2-3 | 03.05.2025 16:00 #5 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | U Åsane - Aalesund (0-0) | 0-0 | 28.04.2025 19:00 #4 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | S Sotra - Åsane (0-2) | 0-2 | 24.04.2025 18:00 #2 | Straume Sotra stadion |
|
|
| #3 | T Raufoss - Åsane (3-2) | 3-2 | 21.04.2025 17:00 #3 | NAMMO stadion |
|
|
| #1 | S Askøy - Åsane (1-5) | 1-5 | 12.04.2025 14:00 #1 | Follese Tertnes Holding Arena |
|
|
| #2 | T Åsane - Egersund (0-2) | 0-2 | 05.04.2025 16:00 #2 | Åsane Arena |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | U Kongsvinger - Åsane (1-1) | 1-1 | 31.03.2025 19:00 #1 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| februar 2025 | ||||||
| #1 | U Åsane - Bryne (0-0) | 0-0 | 09.02.2025 15:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
| januar 2025 | ||||||
| #1 | T Åsane - Brann (2-4) | 2-4 | 31.01.2025 15:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
| #1 | S Åsane - Sandviken (4-1) | 4-1 | 28.01.2025 18:30 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
| #1 | S Åsane - Os (3-1) | 3-1 | 24.01.2025 17:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
| #1 | T Åsane - Bjarg (1-2) | 1-2 | 17.01.2025 17:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 25 | 5 | 0 | 87 | 18 | 69 | 80 | V V V V V |
| 2 | Start Start | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 35 | 23 | 55 | U V U V V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | 42 | 19 | 54 | V V V T U |
| 4 | Aalesund Aalesund | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 | 35 | 21 | 52 | V V U V U |
| 5 | Egersund Egersund | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 | 52 | V V V U V |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 | 48 | U V T V V |
| 7 | Lyn Lyn | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 37 | 11 | 47 | T T T V T |
| 8 | Sogndal Sogndal | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 48 | 1 | 43 | U V T V T |
| 9 | Odd Odd | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | -13 | 33 | U T U T T |
| 10 | Hødd Hødd | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 52 | -18 | 33 | U T T U U |
| 11 | Stabæk Stabæk | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 31 | V V T T T |
| 12 | Åsane Åsane | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 31 | U T U T U |
| 13 | Raufoss Raufoss | 30 | 7 | 9 | 14 | 43 | 56 | -13 | 29 | T T V T U |
| 14 | Moss Moss | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | 65 | -24 | 28 | T T U T U |
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 71 | -35 | 25 | T U V V T |
| 16 | Skeid Skeid | 30 | 2 | 9 | 19 | 35 | 66 | -31 | 15 | T T T T V |